30.9.2022/9:00 Uhr - Bezirke GM/VB - Aktuelle Informationen und Details zu COVID-19
30.9.2022/9:00 Uhr sind in OÖ 20.378 Personen infiziert. Im Bezirk GM sind 1.448 (+110 gegenüber gestern 8:30 Uhr) und im Bezirk VB 1.687 (+190 gegenüber gestern 8:30 Uhr) bestätigte Coronavirus-Infektionen.
Bezirk | Gesamt- Bevölkerung | Fälle Aktiv | Fälle Gesamt | relativ aktiv Positive * | relativ gesamt Positive * |
---|---|---|---|---|---|
Linz(Stadt) | 207.247 | 1.915 | 106.813 | 924 | 51.539 |
Steyr(Stadt) | 37.879 | 399 | 19.482 | 1.053 | 51.432 |
Wels(Stadt) | 63.181 | 551 | 33.991 | 872 | 53.799 |
Braunau am Inn | 107.732 | 1.979 | 68.680 | 1.837 | 63.751 |
Eferding | 33.422 | 627 | 20.172 | 1.876 | 60.355 |
Freistadt | 67.163 | 837 | 41.717 | 1.246 | 62.113 |
Gmunden | 102.335 | 1.448 | 61.654 | 1.415 | 60.247 |
Grieskirchen | 65.660 | 1.224 | 41.704 | 1.864 | 63.515 |
Kirchdorf an der Krems | 57.505 | 718 | 34.212 | 1.249 | 59.494 |
Linz-Land | 153.611 | 1.871 | 87.318 | 1.218 | 56.844 |
Perg | 69.827 | 1.073 | 43.896 | 1.537 | 62.864 |
Ried im Innkreis | 62.252 | 972 | 38.170 | 1.561 | 61.315 |
Rohrbach | 56.838 | 644 | 35.573 | 1.133 | 62.587 |
Schärding | 57.497 | 1.233 | 35.277 | 2.144 | 61.355 |
Steyr-Land | 61.209 | 944 | 36.947 | 1.542 | 60.362 |
Urfahr-Umgebung | 87.127 | 1.253 | 53.406 | 1.438 | 61.297 |
Vöcklabruck | 139.416 | 1.687 | 86.280 | 1.210 | 61.887 |
Wels-Land | 75.239 | 1.003 | 46.489 | 1.333 | 61.788 |
Gesamt | 1.505.140 | 20.378 | 891.781 |
* bezogen pro 100.000 Einwohner
Quelle: AGES EMS
Weitere Statistik-Zahlen der Bezirksverwaltungbehörden und der Oberösterreichischen Gesundheitsholding
- Neue Fälle des Vortages: +2.653
- Aktive Fälle: 18.653
- Verstorben: 2.956
Quelle: Meldungen BvBs
- Hospitalisiert Normal: 237
- Hospitalisiert Intensiv: 10
Quelle: OÖG
Quelle: AGES EMS, OÖG, BvBs // Grafik: MH24